LOGOSUPERIOR.jpg
CLASIFICACION FINAL PROVISORIA SERIE  C
        REGATA 1 REGATA 2 REGATA 3 TOTAL   TIMONEL
POS. VELA BARCO CLASE ARA  FRAGATA. LIBERTAD GOLETA  DEL BICENTENARIO PNA  M/V  HOUSSAY (PERSECUCION) TOTAL 
        PUESTO PUNTOS PUESTO PUNTOS PUESTO PUNTOS C/DESC.
1 5079 GENGISKHAN PLENAM.24 1 100   0 2 99 199 199 JUAN REVUELTO
2 3576 CENTURION PLENAN.300 2 99 1 100 DNC 93 292 199 OSCAR DUTHU
3 0 MARESIAS HOLLAND 26 4 97 2 99 DNC 93 289 196 MONICA PREDUT
4 3586 MAULE CLIPPER 32 DNC 93   0 DNC 93 186 186 FRANCISCO CURSI
5 3611 GEO LEF 24   0   0 1 100 100 100 SERGIO CORBO
6 3423 GRINGO PLENAM.24   0   0 3 98 98 98 FRANCISCO SAINZ TRÁPAGA
7 2246 ZINGARA PANDORA 32 3 98   0   0 98 98 LEONARDO DELL INMAGINE
8 0 CARLOS C PLENAM.24 DNC 93   0   0 93 93 ALEJANDRO RUBINO
9 0 DIOGENES PLENAN.300   0   0 DNC 93 93 93 GUILLERMO GUERRA
10 2845 ASTERISCO POTRO 28   0 DNC 93   0 93 93 MARCELO RUIZ
11     0   0   0 0    
12     0   0   0 0    
13     0   0   0 0    
14     0   0   0 0    
15     0   0   0 0    
16     0   0   0 0    
17     0   0   0 0      
18     0   0   0 0      
19     0   0   0 0      
20     0   0   0 0      
21     0   0   0 0      
22     0   0   0 0      
23     0   0   0 0      
24     0   0   0 0      
25     0   0   0 0      
26     0   0   0 0      
27     0   0   0 0      
28     0   0   0 0      
29     0   0   0 0      
30     0   0   0 0      
31     0   0   0 0      
32     0   0   0 0      
33     0   0   0 0      
34     0   0   0 0      
35     0   0   0 0      
36     0   0   0 0      
37     0   0   0 0      
38     0   0   0 0      
39     0   0   0 0      
40     0   0   0 0      
41     0   0   0 0      
42     0   0   0 0      
43     0   0   0 0      
44         0   0   0 0      
6 3 7 7 93
DNC